产品展示
主要技术参数 | |||
型号 | JG-SBG630 | JG-SBG800 | |
适用原料 | PVC | PE | |
挤出系统 | |||
螺杆直径 | mm | Φ92/188 | Φ90/120 |
长径比 | L/D | 30:1 | |
驱动功率 | kw | 90 | 75/135 |
加热功率 | kw | 77 | 120 |
加热区段 | 8 | 6×2 | |
管材成型系统 | |||
模块数量 | 对 | 42 | 42 |
驱动功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
冷却功率 | kw | 11 | 11 |
润滑功率 | kw | 0.75 | 0.75 |
模块运行速度 | m/min | 0.3-3 | 0.3-3 |
真空泵功率 | kw | 75 | 75 |
模块有效接触长度 | mm | 2286 | 2286 |
喷淋冷却系统 | |||
冷却方式 | 水冷、风冷 | ||
冷却功率 | kw | 9.5 | 9.5 |
自动切割系统 | |||
驱动总功率 | kw | 10.4 | 10.4 |
切割方式 | 行星式 | ||
切割范围 | mm | Φ200-630 | Φ225-800 |
其它技术参数 | |||
管径范围 | mm | Φ200-630 | Φ225-800 |
中心高 | mm | 1600 | 1600 |
用水量 | L/H | 6000 | 6000 |
装机容量(约) | kw | 460 | 550 |
常用功率 | kw | 300 | 350 |
外形尺寸(长×宽×高)(约) | mm | 39700×5200×5850 | |
总重量(约) | T | 42 | 45 |
青岛澳锐塑料机械有限公司
联系我们
地址:胶州市中云第一工业园亳州路与泸州路交汇处西侧
电话:0532-82281838 手机:150 9224 6167
QQ:781751235
传真:0532-82282528
邮箱:info@aoruisuji.com
欢迎您通过以下联系方式与我们澳锐塑料机械取得联系,
竭诚欢迎您来电来函洽谈咨询相关事宜。
地址:胶州市中云第一工业园亳州路与泸州路交汇处西侧
电话:0532-82281838 手机:150 9224 6167
QQ:781751235
邮箱:info@aoruisuji.com
服务支持